| Month | Mean Temperature oC | Mean Total Precipitation (mm) | Mean Number of Precipitation Days | |
| Daily Minimum | Daily Maximum | |||
| Jan | 2.5 | 6.9 | 53.7 | 10.2 |
| Feb | 2.8 | 8.2 | 43.7 | 9.3 |
| Mar | 5.1 | 11.8 | 48.5 | 10.4 |
| Apr | 6.8 | 14.7 | 53.0 | 9.4 |
| May | 10.5 | 19.0 | 65.0 | 10.3 |
| Jun | 13.3 | 21.8 | 54.6 | 8.6 |
| Jul | 15.5 | 24.4 | 63.1 | 8.0 |
| Aug | 15.4 | 24.6 | 43.0 | 6.9 |
| Sep | 12.5 | 20.8 | 54.7 | 8.5 |
| Oct | 9.2 | 15.8 | 59.7 | 9.5 |
| Nov | 5.3 | 10.4 | 51.9 | 9.7 |
| Dec | 3.6 | 7.8 | 58.7 | 10.7 |
Climatological Information in Fahrenheit
Source WMO